釣魚島及其附屬島嶼位于北緯25°40′~26°00′、東經(jīng)123°20′~124°40′之間,距離溫州市約356千米、距福州市約385千米、距基隆市約190千米。
釣魚島及其附屬島嶼位于中國臺灣島的東北部,是臺灣島的附屬島嶼,周邊水深140~180米。東側(cè)有深達(dá)2000多米的沖繩海槽,將其同琉球群島分隔開。
釣魚島,亦稱釣魚臺、釣魚嶼、釣魚山,位于北緯25°44.6′,東經(jīng)123°28.4′,長約3641米,寬約1905米,面積約3.91平方千米,最高海拔約362米,地勢北部較平坦,東南側(cè)山巖陡峭,東側(cè)巖礁頗似尖塔,中央山脈橫貫東西。釣魚島盛產(chǎn)山茶、棕櫚、仙人掌、海芙蓉等珍貴中藥材,棲息著大批海鳥,有“花鳥島”的美稱。
黃尾嶼位于釣魚島東北約27千米處,北緯25°55.4′,東經(jīng)123°40.9′,長約1293米,寬約1102米,面積約0.91平方千米,是釣魚島及其附屬島嶼的第二大島,最高海拔約117米。黃尾嶼是近圓形的死火山,中央高周邊低,東側(cè)懸崖陡峭,陡崖處見有頗為壯觀的直立狀節(jié)理的巖石裸露。島嶼中央有一形似死火山口的凹地,島上遍布棕櫚樹和矮樹叢,海岸邊到處是大塊的火山巖……
赤尾嶼位于釣魚島及其附屬島嶼的最東端,北緯25°55.3′,東經(jīng)124°33.5′,形如不規(guī)則三角形,距釣魚島約110千米,長約484米,寬約194米,面積約0.065平方千米,最高海拔約75米,島嶼主體呈尖塔型。島嶼海岸為基巖海岸,陡崖峻峭,島嶼北側(cè)與西側(cè)多礁石。我國現(xiàn)已公布赤尾嶼和赤尾嶼上1座山峰、1個海蝕柱及周邊10個小島的標(biāo)準(zhǔn)名稱。
北小島位于釣魚島以東約5千米處,北緯25°43.8′,東經(jīng)123°32.5′,長約1030米,寬約583米,面積約0.33平方千米,最高海拔約125米,呈近平行四邊形,西北—東南走向。我國現(xiàn)已公布北小島和北小島上2座山峰及周邊3個小島的標(biāo)準(zhǔn)名稱。
南小島位于北小島東南,距釣魚島約5.5千米,北緯25°43.4′,東經(jīng)123°33.0′,長約1147米,寬約590米,面積約0.45平方千米,最高海拔約139米。島體呈橢圓形,東南側(cè)坡度較大,中間大部分為平地。因島上蛇多,也被稱為“蛇島”。我國現(xiàn)已公布南小島和南小島上1座山峰及周邊11個小島的標(biāo)準(zhǔn)名稱。
北嶼位于釣魚島東北約6千米處,北緯25°46.9′,東經(jīng)123°32.6′,長約193米,寬約142米,面積約0.02平方千米,最高海拔約24米。島體呈三角形,地勢西部較平坦。我國現(xiàn)已公布北嶼和北嶼周邊4個小島的標(biāo)準(zhǔn)名稱。
南嶼位于釣魚島東北約7.4千米處,北緯25°45.3′,東經(jīng)123°34.0′,長約170米,寬約75米,面積約0.007平方千米,最高海拔約4.8米。島體呈彎月形,島上無植被生長。我國現(xiàn)已公布南嶼的標(biāo)準(zhǔn)名稱。
飛嶼位于釣魚島東南約1.5千米處,北緯25°44.1′,東經(jīng)123°30.4′,長約63米,寬約33米,面積約0.001平方千米,最高海拔約2米。島體略呈蝦尾狀,西南側(cè)山石陡峭,島上無植被生長。我國現(xiàn)已公布飛嶼和飛仔嶼的標(biāo)準(zhǔn)名稱。
國家海洋局 民政部受權(quán)公布我國釣魚島
及其部分附屬島嶼標(biāo)準(zhǔn)名稱
根據(jù)《中華人民共和國海島保護(hù)法》,國家海洋局對我國海域海島進(jìn)行了名稱標(biāo)準(zhǔn)化處理。經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),國家海洋局、民政部現(xiàn)將釣魚島及其部分附屬島嶼的標(biāo)準(zhǔn)名稱公布如下:
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 漢語拼音 | 位置描述 |
---|---|---|---|
1 | 釣魚島 | Diàoyú Dǎo | 距溫州市約356千米,福州市約385千米,基隆市約190千米 |
2 | 龍頭魚島 | Lóngtóuyú Dǎo | 位于釣魚島東北 |
3 | 鯧魚島 | Chāngyú Dǎo | 位于釣魚島西南 |
4 | 大黃魚島 | Dàhuángyú Dǎo | 位于釣魚島南 |
5 | 小黃魚島 | Xiǎohuángyú Dǎo | 位于釣魚島南 |
6 | 金錢魚島 | Jīnqiányú Dǎo | 位于釣魚島東南 |
7 | 金錢魚西島 | Jīnqiányúxī Dǎo | 位于釣魚島東南 |
8 | 梅童魚島 | Méitóngyú Dǎo | 位于釣魚島東南 |
9 | 梅童魚東島 | Méitóngyúdōng Dǎo | 位于釣魚島東南 |
10 | 梅童魚西島 | Méitóngyúxī Dǎo | 位于釣魚島東南 |
11 | 龍王鯛島 | Lóngwángdiāo Dǎo | 位于釣魚島東南 |
12 | 龍王鯛西島 | Lóngwángdiāoxī Dǎo | 位于釣魚島東南 |
13 | 龍王鯛東島 | Lóngwángdiāodōng Dǎo | 位于釣魚島東南 |
14 | 龍王鯛南島 | Lóngwángdiāonán Dǎo | 位于釣魚島東南 |
15 | 黃姑魚島 | Huánggūyú Dǎo | 位于釣魚島東南 |
16 | 黃尾嶼 | Huángwěi Yǔ | 位于釣魚島東北約27千米處 |
17 | 海豚島 | Hǎitún Dǎo | 位于黃尾嶼西北 |
18 | 大珠島 | Dàzhū Dǎo | 位于黃尾嶼西 |
19 | 小珠島 | Xiǎozhū Dǎo | 位于黃尾嶼西 |
20 | 上虎牙島 | Shànghǔyá Dǎo | 位于黃尾嶼北 |
21 | 下虎牙島 | Xiàhǔyá Dǎo | 位于黃尾嶼北 |
22 | 西牛角島 | Xīniújiǎo Dǎo | 位于黃尾嶼東北 |
23 | 東牛角島 | Dōngniújiǎo Dǎo | 位于黃尾嶼東北 |
24 | 黃牛島 | Huángniú Dǎo | 位于黃尾嶼東北 |
25 | 牛尾島 | Niúwěi Dǎo | 位于黃尾嶼東北 |
26 | 牛蹄島 | Niútí Dǎo | 位于黃尾嶼東北 |
27 | 小龍島 | Xiǎolóng Dǎo | 位于黃尾嶼西 |
28 | 大雁島 | Dàyàn Dǎo | 位于黃尾嶼西 |
29 | 燕子島 | Yànzi Dǎo | 位于黃尾嶼西 |
30 | 刺猬島 | Cìwèi Dǎo | 位于黃尾嶼西南 |
31 | 臥蠶島 | Wòcán Dǎo | 位于黃尾嶼西南 |
32 | 大金龜子島 | Dàjīnguīzǐ Dǎo | 位于黃尾嶼西南 |
33 | 小金龜子島 | Xiǎojīnguīzǐ Dǎo | 位于黃尾嶼西南 |
34 | 海龜島 | Hǎiguī Dǎo | 位于黃尾嶼東南 |
35 | 海星島 | Hǎixīng Dǎo | 位于黃尾嶼東 |
36 | 海貝島 | Hǎibèi Dǎo | 位于黃尾嶼東南 |
37 | 赤尾嶼 | Chìwěi Yǔ | 位于釣魚島東約110千米處 |
38 | 赤背北島 | Chìbèiběi Dǎo | 位于赤尾嶼北 |
39 | 赤背東島 | Chìbèidōng Dǎo | 位于赤尾嶼北 |
40 | 赤背西島 | Chìbèixī Dǎo | 位于赤尾嶼北 |
41 | 赤背南島 | Chìbèinán Dǎo | 位于赤尾嶼北 |
42 | 小赤尾島 | Xiǎochìwěi Dǎo | 位于赤尾嶼西 |
43 | 赤頭島 | Chìtóu Dǎo | 位于赤尾嶼西 |
44 | 赤冠島 | Chìguàn Dǎo | 位于赤尾嶼西 |
45 | 赤鼻島 | Chìbí Dǎo | 位于赤尾嶼西 |
46 | 赤嘴島 | Chìzuǐ Dǎo | 位于赤尾嶼西 |
47 | 望赤島 | Wàngchì Dǎo | 位于赤尾嶼西南 |
48 | 北小島 | Běixiǎo Dǎo | 位于釣魚島以東約5千米處 |
49 | 鳥巢島 | Niǎocháo Dǎo | 位于北小島東 |
50 | 鳥卵島 | Niǎoluǎn Dǎo | 位于北小島東 |
51 | 小鳥島 | Xiǎoniǎo Dǎo | 位于北小島東南 |
52 | 南小島 | Nánxiǎo Dǎo | 位于釣魚島東南約5.5千米處 |
53 | 龍門北島 | Lóngménběi Dǎo | 位于南小島西北 |
54 | 龍門島 | Lóngmén Dǎo | 位于南小島西北 |
55 | 龍門南島 | Lóngménnán Dǎo | 位于南小島西北 |
56 | 臥龍島 | Wòl(fā)óng Dǎo | 位于南小島西北 |
57 | 臥龍西島 | Wòl(fā)óngxī Dǎo | 位于南小島西北 |
58 | 飛龍北島 | Fēilóngběi Dǎo | 位于南小島東南 |
59 | 飛龍島 | Fēilóng Dǎo | 位于南小島東南 |
60 | 龍珠島 | Lóngzhū Dǎo | 位于南小島東南 |
61 | 飛龍南島 | Fēilóngnán Dǎo | 位于南小島東南 |
62 | 長龍島 | Chánglóng Dǎo | 位于南小島東南 |
63 | 金龍島 | Jīnlóng Dǎo | 位于南小島東南 |
64 | 北嶼 | Běi Yǔ | 位于釣魚島東北約6千米處 |
65 | 北嶼仔島 | Běiyǔzǎi Dǎo | 位于北嶼南 |
66 | 小元寶島 | Xiǎoyuánbǎo Dǎo | 位于北嶼西南 |
67 | 飛云島 | Fēiyún Dǎo | 位于北嶼西南 |
68 | 元寶島 | Yuánbǎo Dǎo | 位于北嶼西南 |
69 | 南嶼 | Nán Yǔ | 位于釣魚島東北約7.4千米處 |
70 | 飛嶼 | Fēi Yǔ | 位于釣魚島東南 |
71 | 飛仔島 | Fēizǎi Dǎo | 位于釣魚島東南 |
公布日期:2012年3月2日
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 地理坐標(biāo) |
---|---|---|
1 | 釣魚島 | 北緯25°44.6′ 東經(jīng)123°28.4′ |
2 | 龍頭魚島 | 北緯25°45′ 東經(jīng)123°29.2′ |
3 | 鯧魚島 | 北緯25°44.0′ 東經(jīng)123°27.6′ |
4 | 大黃魚島 | 北緯25°44.4′ 東經(jīng)123°28.6′ |
5 | 小黃魚島 | 北緯25°44.4′ 東經(jīng)123°29.0′ |
6 | 金錢魚島 | 北緯25°44.4′ 東經(jīng)123°29.3′ |
7 | 金錢魚西島 | 北緯25°44.4′ 東經(jīng)123°29.3′ |
8 | 梅童魚島 | 北緯25°44.4′ 東經(jīng)123°29.3′ |
9 | 梅童魚東島 | 北緯25°44.4′ 東經(jīng)123°29.3′ |
10 | 梅童魚西島 | 北緯25°44.4′ 東經(jīng)123°29.3′ |
11 | 龍王鯛島 | 北緯25°44.5′ 東經(jīng)123°29.4′ |
12 | 龍王鯛西島 | 北緯25°44.5′ 東經(jīng)123°29.4′ |
13 | 龍王鯛東島 | 北緯25°44.4′ 東經(jīng)123°29.4′ |
14 | 龍王鯛南島 | 北緯25°44.4′ 東經(jīng)123°29.4′ |
15 | 黃姑魚島 | 北緯25°44.5′ 東經(jīng)123°29.5′ |
16 | 黃尾嶼 | 北緯25°55.4′ 東經(jīng)123°40.9′ |
17 | 海豚島 | 北緯25°55.8′ 東經(jīng)123°40.7′ |
18 | 大珠島 | 北緯25°55.6′ 東經(jīng)123°40.7′ |
19 | 小珠島 | 北緯25°55.6′ 東經(jīng)123°40.7′ |
20 | 上虎牙島 | 北緯25°55.7′ 東經(jīng)123°41.0′ |
21 | 下虎牙島 | 北緯25°55.8′ 東經(jīng)123°41.1′ |
22 | 西牛角島 | 北緯25°55.6′ 東經(jīng)123°41.1′ |
23 | 東牛角島 | 北緯25°55.6′ 東經(jīng)123°41.1′ |
24 | 黃牛島 | 北緯25°55.6′ 東經(jīng)123°41.1′ |
25 | 牛尾島 | 北緯25°55.6′ 東經(jīng)123°41.2′ |
26 | 牛蹄島 | 北緯25°55.6′ 東經(jīng)123°41.2′ |
27 | 小龍島 | 北緯25°55.5′ 東經(jīng)123°40.6′ |
28 | 大雁島 | 北緯25°55.5′ 東經(jīng)123°40.6′ |
29 | 燕子島 | 北緯25°55.5′ 東經(jīng)123°40.5′ |
30 | 刺猬島 | 北緯25°55.4′ 東經(jīng)123°40.6′ |
31 | 臥蠶島 | 北緯25°55.3′ 東經(jīng)123°40.6′ |
32 | 大金龜子島 | 北緯25°55.3′ 東經(jīng)123°40.7′ |
33 | 小金龜子島 | 北緯25°55.2′ 東經(jīng)123°40.7′ |
34 | 海龜島 | 北緯25°55.3′ 東經(jīng)123°41.4′ |
35 | 海星島 | 北緯25°55.6′ 東經(jīng)123°41.3′ |
36 | 海貝島 | 北緯25°55.2′ 東經(jīng)123°41.2′ |
37 | 赤尾嶼 | 北緯25°55.3′ 東經(jīng)124°33.5′ |
38 | 赤背北島 | 北緯25°55.5′ 東經(jīng)124°33.5′ |
39 | 赤背東島 | 北緯25°55.5′ 東經(jīng)124°33.7′ |
40 | 赤背西島 | 北緯25°55.4′ 東經(jīng)124°33.5′ |
41 | 赤背南島 | 北緯25°55.4′ 東經(jīng)124°33.6′ |
42 | 小赤尾島 | 北緯25°55.3′ 東經(jīng)124°33.3′ |
43 | 赤頭島 | 北緯25°55.3′ 東經(jīng)124°33.4′ |
44 | 赤冠島 | 北緯25°55.3′ 東經(jīng)124°33.4′ |
45 | 赤鼻島 | 北緯25°55.3′ 東經(jīng)124°33.4′ |
46 | 赤嘴島 | 北緯25°55.3′ 東經(jīng)124°33.3′ |
47 | 望赤島 | 北緯25°55.2′ 東經(jīng)124°33.2′ |
48 | 北小島 | 北緯25°43.8′ 東經(jīng)123°32.5′ |
49 | 鳥巢島 | 北緯25°43.9′ 東經(jīng)123°32.5′ |
50 | 鳥卵島 | 北緯25°43.9′ 東經(jīng)123°32.5′ |
51 | 小鳥島 | 北緯25°43.7′ 東經(jīng)123°32.7′ |
52 | 南小島 | 北緯25°43.4′ 東經(jīng)123°33′ |
53 | 龍門北島 | 北緯25°43.5′ 東經(jīng)123°32.7′ |
54 | 龍門島 | 北緯25°43.5′ 東經(jīng)123°32.6′ |
55 | 龍門南島 | 北緯25°43.4′ 東經(jīng)123°32.7′ |
56 | 臥龍島 | 北緯25°43.4′ 東經(jīng)123°32.6′ |
57 | 臥龍西島 | 北緯25°43.4′ 東經(jīng)123°32.6′ |
58 | 飛龍北島 | 北緯25°43.4′ 東經(jīng)123°33.4′ |
59 | 飛龍島 | 北緯25°43.3′ 東經(jīng)123°33.4′ |
60 | 龍珠島 | 北緯25°43.3′ 東經(jīng)123°33.3′ |
61 | 飛龍南島 | 北緯25°43.3′ 東經(jīng)123°33.4′ |
62 | 長龍島 | 北緯25°43.2′ 東經(jīng)123°33.4′ |
63 | 金龍島 | 北緯25°43.3′ 東經(jīng)123°33.3′ |
64 | 北嶼 | 北緯25°46.9′ 東經(jīng)123°32.6′ |
65 | 北嶼仔島 | 北緯25°46.8′ 東經(jīng)123°32.6′ |
66 | 小元寶島 | 北緯25°46.8′ 東經(jīng)123°32.6′ |
67 | 飛云島 | 北緯25°46.8′ 東經(jīng)123°32.4′ |
68 | 元寶島 | 北緯25°46.8′ 東經(jīng)123°32.5′ |
69 | 南嶼 | 北緯25°45.3′ 東經(jīng)123°34′ |
70 | 飛嶼 | 北緯25°44.1′ 東經(jīng)123°30.4′ |
71 | 飛仔島 | 北緯25°44.1′ 東經(jīng)123°30.4′ |
國家海洋局、民政部受權(quán)公布我國釣魚島海域
部分地理實(shí)體標(biāo)準(zhǔn)名稱
根據(jù)《中華人民共和國海島保護(hù)法》,國家海洋局對我國釣魚島等島嶼及其周邊海域部分地理實(shí)體進(jìn)行了名稱標(biāo)準(zhǔn)化處理。經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),國家海洋局、民政部現(xiàn)將釣魚島等島嶼及其周邊海域部分地理實(shí)體的標(biāo)準(zhǔn)名稱及位置示意圖公布如下:
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 漢語拼音 | 位置描述 |
---|---|---|---|
1 | 高華峰 | Gāohuá Fēng | 位于釣魚島中部偏西。 |
2 | 神農(nóng)峰 | Shénnóng Fēng | 位于釣魚島中部偏東。 |
3 | 東釣角 | Dōngdiào Jiǎo | 位于釣魚島東端。 |
4 | 西釣角 | Xīdiào Jiǎo | 位于釣魚島西端。 |
5 | 北釣角 | Běidiào Jiǎo | 位于釣魚島北端。 |
6 | 東龍尾 | Dōnglóng Wěi | 位于釣魚島南部,西龍尾以東。 |
7 | 西龍尾 | Xīlóng Wěi | 位于釣魚島南部,東龍尾以西。 |
8 | 龍頭溪 | Lóngtóu Xī | 位于釣魚島東北部。 |
9 | 雙溪 | Shuāng Xī | 位于釣魚島北部。 |
10 | 西溪 | Xī Xī | 位于釣魚島西部。 |
11 | 小西溪 | Xiǎoxī Xī | 位于釣魚島西北部。 |
12 | 順風(fēng)港 | Shùnfēng Gǎng | 位于釣魚島西部。 |
13 | 匯魚灣 | Huìyú Wān | 位于釣魚島以南。 |
14 | 釣?zāi)襄^地 | Diàonán Máodì | 位于釣魚島以南,西龍尾以西。 |
15 | 釣魚水道 | Diàoyú Shuǐdào | 位于釣魚島與北小島之間。 |
16 | 黃毛峰 | Huángmáo Fēng | 位于黃尾嶼中部。 |
17 | 赤坎嶺 | Chìkǎn Lǐng | 位于赤尾嶼中部偏南。 |
18 | 系纜石 | Jìlǎn Shí | 位于赤尾嶼北部。 |
19 | 獅峰 | Shī Fēng | 位于北小島南部。 |
20 | 鷹峰 | Yīng Fēng | 位于北小島中部偏北。 |
21 | 孔明石 | Kǒngmíng Shí | 位于北小島西北部。 |
22 | 蓮花石 | Liánhuā Shí | 位于北小島北部。 |
23 | 拳頭嶺 | Quántóu Lǐng | 位于南小島西北部。 |
24 | 拇指峰 | Mǔzhǐ Fēng | 位于南小島東南部。 |
25 | 橄欖門 | Gǎnlǎn Mén | 位于北小島與南小島之間。 |
26 | 元寶門 | Yuánbǎo Mén | 位于元寶島和小元寶島之間。 |
一、釣魚島、黃尾嶼、南小島、北小島、南嶼、北嶼、飛嶼的領(lǐng)海基線為下列各相鄰基點(diǎn)之間的直線連線: | |||
---|---|---|---|
1 | 釣魚島1 | 北緯25°44.1′?????????東經(jīng)123°27.5′ | |
2 | 釣魚島2 | 北緯25°44.2′?????????東經(jīng)123°27.4′ | |
3 | 釣魚島3 | 北緯25°44.4′?????????東經(jīng)123°27.4′ | |
4 | 釣魚島4 | 北緯25°44.7′?????????東經(jīng)123°27.5′ | |
5 | 海豚島 | 北緯25°55.8′?????????東經(jīng)123°40.7′ | |
6 | 下虎牙島 | 北緯25°55.8′?????????東經(jīng)123°41.1′ | |
7 | 海星島 | 北緯25°55.6′?????????東經(jīng)123°41.3′ | |
8 | 黃尾嶼 | 北緯25°55.4′?????????東經(jīng)123°41.4′ | |
9 | 海龜島 | 北緯25°55.3′?????????東經(jīng)123°41.4′ | |
10 | 長龍島 | 北緯25°43.2′?????????東經(jīng)123°33.4′ | |
11 | 南小島 | 北緯25°43.2′?????????東經(jīng)123°33.2′ | |
12 | 鯧魚島 | 北緯25°44.0′?????????東經(jīng)123°27.6′ | |
1 | 釣魚島1 | 北緯25°44.1′?????????東經(jīng)123°27.5′ | |
二、赤尾嶼的領(lǐng)?;€為下列各相鄰基點(diǎn)之間的直線連線: | |||
1 | 赤尾嶼 | 北緯25°55.3′?????????東經(jīng)124°33.7′ | |
2 | 望赤島 | 北緯25°55.2′?????????東經(jīng)124°33.2′ | |
3 | 小赤尾島 | 北緯25°55.3′?????????東經(jīng)124°33.3′ | |
4 | 赤背北島 | 北緯25°55.5′?????????東經(jīng)124°33.5′ | |
5 | 赤背東島 | 北緯25°55.5′?????????東經(jīng)124°33.7′ | |
1 | 赤尾嶼 | 北緯25°55.3′?????????東經(jīng)124°33.7′ |
2012年9月13日,中國常駐聯(lián)合國代表李保東大使向聯(lián)合國秘書長交存釣魚島及其附屬島嶼領(lǐng)?;c(diǎn)基線的坐標(biāo)表和海圖。
2012年9月30日,聯(lián)合國網(wǎng)站公布了中國政府提供的釣魚島及其附屬島嶼領(lǐng)?;€圖。
??